Impression issue de Maquetland.com Le monde de la maquette | http://www.maquetland.com/article-phototheque/19289-missile-sol-sol-1963-martin-marietta-sm-68b-lgm-25c-titan-ii


Missile Sol Sol 1963 Martin Marietta SM-68B LGM-25C Titan II



Missile Sol Sol 1963  Martin Marietta SM-68B LGM-25C Titan II
English Translation
Merci à Gberg2007 pour les photographies


Historique Voir ICI
History Click HERE

Titan II était l'ICBM (missile balistique intercontinental) le plus ancien de l'arsenal stratégique de l'US Air Force. Le SM-68B, développé à partir de l'ICBM Titan I par Martin Marietta ex Gleen martin  ,


Il fut en alerte opérationnelle de 1963 à 1987. Pendant la majeure partie de ses près de 25 années d’exploitation, Titan II était le missile nucléaire américain le plus grand et le plus puissant. La conception du Titan a également connu une longue carrière en tant que lanceur spatial, envoyant des satellites et des engins spatiaux habités en orbite terrestre.
Alors que le système SM-68A Titan I devenait opérationnel, l'USAF reconnaissait qu'il pouvait être simplifié et amélioré. Utilisant les mêmes installations de fabrication et de test, le SM-68B constitue une avancée majeure dans la technologie ICBM.
La caractéristique la plus importante du Titan II était peut-être sa capacité de lancement rapide. Il pouvait être lancé en 60 secondes environ depuis
l'intérieur de son silo souterrain (Titan I prenait 15 minutes et devait d'abord être élevé au-dessus du sol). Cette vitesse était cruciale pour répondre à une attaque nucléaire préventive avant l’arrivée des missiles.


De nouveaux carburants liquides « hypergoliques » ont rendu possibles les lancements rapides de Titan II. Les carburants hypergoliques s’enflamment au contact les uns des autres, éliminant ainsi le besoin d’un système d’allumage, et ils peuvent être stockés à température ambiante à l’intérieur du missile. En partie grâce à l'utilisation de ces nouveaux propulseurs, le SM-68B comportait moins de pièces et une conception plus simple que le SM-68A. En outre, une nouvelle conception de silo éloignait le formidable souffle des moteurs améliorés du Titan II du missile, permettant un lancement dans le silo et éliminant le besoin d'élever le SM-68B au niveau du sol avant le lancement.
Le système de guidage avancé « tout inertiel » du Titan II a rendu le missile moins vulnérable aux attaques ennemies. Chaque SM-68B transportait son propre équipement de guidage autonome et ne dépendait pas d'ordinateurs au sol. Cette amélioration a rendu possible des bases largement dispersées, et les sites Titan II étaient généralement distants de plusieurs kilomètres, améliorant la capacité de survie lors d'une éventuelle frappe nucléaire.
Au plus fort des opérations SM-68B, l'USAF a déployé 54 Titan II dans trois bases en Arizona, au Kansas et en Arkansas. Chaque base disposait de deux escadrons de neuf missiles chacun. L'équipage de combat d'un seul missile comprenait deux officiers et deux soldats, mais de nombreuses troupes de soutien étaient nécessaires pour entretenir les missiles, former les équipages et assurer la sécurité.
     


 

 

 

 

En 1981, l'USAF a entrepris un programme de modernisation des missiles  Ils annoncèrent que les cinquante-deux engins restants devaient être progressivement reti­rés du service, entre 1983 et 1987, en vue d'être remplacés par des MX, leur efficacité militaire se révé­lant en effet de plus en plus aléa­toire. Des SM-68B de rechange ont été convertis en propulseurs spatiaux et utilisés pour lancer des satellites. Ce rôle n'était pas nouveau pour Titan II, puisque cette fusée puissante et fiable était utilisée depuis de nombreuses années dans des programmes spatiaux civils et militaires.
 

Nr     TypeNr    Serial   Vehicle      Date      LS       Subor Suc  Payload
 53        1       N-2    Titan-2      16.03.62  CC LC16    S        R/D
 55        2       N-1    Titan-2      07.06.62  CC LC16    S    P   R/D
 56        3       N-6    Titan-2      11.07.62  CC LC15    S        R/D
 57        4       N-4    Titan-2      25.07.62  CC LC16    S    P   R/D
 58        5       N-5    Titan-2      12.09.62  CC      S            R/D
 60        6       N-9    Titan-2      12.10.62  CC      S            R/D
 61        7       N-12   Titan-2      27.11.62  CC      S            R/D (26.10 ?)
 63        8       N-11   Titan-2      06.12.62  CC      S      F     R/D
 64        9       N-13   Titan-2      19.12.62  CC      S            R/D (9.12 ?)
 65        10      N-15   Titan-2      10.01.63  CC      S      P     R/D
 67        11      N-16   Titan-2      06.02.63  CC      S            R/D
 68        12      N-7    Titan-2      16.02.63  Va      S            R/D
 69        13      N-18   Titan-2      21.03.63  CC      S            R/D
 73        14      N-21   Titan-2      19.04.63  CC      S      P     R/D
 74        15      N-8    Titan-2      27.04.63  Va      S            R/D
 76        16      N-14   Titan-2      09.05.63  CC      S      P     R/D
 77        17      N-19   Titan-2      13.05.63  Va      S            R/D
 78        18      N-17   Titan-2      24.05.63  CC      S            R/D
 79        19      N-20   Titan-2      29.05.63  CC      S      F     R/D
 80        20      N-22   Titan-2      20.06.63  Va      S      P     R/D
 83        21      N-24   Titan-2      21.08.63  CC LC15     S        R/D
 86        22      N-23   Titan-2      23.09.63  Va      S            R/D
 87        23      N-25   Titan-2      01.11.63  CC LC15     S        R/D
 88        24      N-27   Titan-2      09.11.63  Va      S            R/D ?
 90        25      N-29   Titan-2      12.12.63  CC LC15     S        R/D
 91        26      N-28   Titan-2      16.12.63  Va      S            R/D
 92        27      N-31   Titan-2      15.01.64  CC LC15     S        R/D
 93        28      N-26   Titan-2      23.01.64  Va      S            R/D
 94        29      B-15   Titan-2      17.02.64  Va      S            -
 95        30      N-32   Titan-2      26.02.64  CC LC15     S        R/D
 96        31      N-30   Titan-2      13.03.64  Va      S            R/D
 97        32      N-33   Titan-2      23.03.64  CC LC15     S        R/D
 99        33      N-3A   Titan-2      09.04.64  CC LC15     S        R/D
 100       34      B-28   Titan-2      30.07.64  Va      S            -
 101       35      B-9    Titan-2      11.08.64  Va      S            -
 102       36      B-8    Titan-2      13.08.64  Va      S            -
 104       37      B-1    Titan-2      02.10.64  Va      S            -
 105       38      B-32   Titan-2      04.11.64  Va      S            -
 113       39      B-60   Titan-2      24.03.65  Va      S            -
 114       40      B-45   Titan-2      16.04.65  Va      S            -
 115       41      B-54   Titan-2      30.04.65  Va      S      F     -
 117       42      B-51   Titan-2      21.05.65  Va      S            -
 119       43      B-22   Titan-2      14.06.65  Va      S      P     -
 121       44      B-30   Titan-2      30.06.65  Va      S            -
 122       45      B-62   Titan-2      21.07.65  Va      S            -
 123       46      B-6    Titan-2      16.08.65  Va      S            -
 125       47      B-19   Titan-2      25.08.65  Va      S            -
 126       48      B-58   Titan-2      21.09.65  Va      S      F     -
 128       49      B-33   Titan-2      20.10.65  Va      S            -
 129       50      B-20   Titan-2      27.11.65  Va      S            -
 130       51      B-4    Titan-2      30.11.65  Va      S      F     -
 134       52      B-73   Titan-2      22.12.65  Va      S      F     -
 135       53      B-87   Titan-2      03.02.66  Va      S            -
 136       54      B-61   Titan-2      17.02.66  Va      S            -
 138       55      B-16   Titan-2      22.03.66  Va      S            -
 139       56      B-17   Titan-2      05.04.66  Va      S            -
 140       57      B-55   Titan-2      20.04.66  Va      S            -
 141       58      B-91   Titan-2      24.05.66  Va      S      P     -
 145       59      B-95   Titan-2      22.07.66  Va      S            -
 149       60      B-40   Titan-2      16.09.66  Va      S            -
 153       61      B-68   Titan-2      24.11.66  Va      S            -
 157       62      B-76   Titan-2      17.03.67  Va      S            -
 158       63      B-81   Titan-2      12.04.67  Va      S      F     -
 162       64      B-70   Titan-2      23.06.67  Va      S            -
 165       65      B-21   Titan-2      11.09.67  Va      S            -
 170       66      B-88   Titan-2      28.02.68  Va      S            -
 172       67      B-36   Titan-2      02.04.68  Va      S            -
 175       68      B-82   Titan-2      12.06.68  Va      S            -
 178       69      B-53   Titan-2      21.08.68  Va      S            -
 182       70      B-3    Titan-2      19.11.68  Va      S            -
 188       71      B-83   Titan-2      20.05.69  Va      S            -
 205       72      B-12   Titan-2      20.06.71  Va      S            Safeguard-Target
 207       73      B-100  Titan-2      27.08.71  Va      S            Safeguard-Target
 215       74      B-46   Titan-2      24.05.72  Va      S            Safeguard-Target
 219       75      B-78   Titan-2      11.10.72  Va      S            Safeguard-Target
 228       76      B-69   Titan-2      05.10.73  Va      S            Safeguard-Target
 233       77      B-85   Titan-2      01.03.74  Va      S            Safeguard-Target
 240       78      B-27   Titan-2      09.01.75  Va      S            SOFT 1
 245       79      B-52   Titan-2      07.08.75  Va      S            SOFT 2 (DG-2)
 249       80      B-41   Titan-2      04.12.75  Va      S            SOFT 3 (DG-4)
 257       81      B-17   Titan-2      27.06.76  Va      S            SOFT 4 (ITF 1)
Internet


Les Titan II ont lancé des missions habitées Gemini pour la NASA au milieu des années 1960, et plus tard, les Titans ont évolué vers des propulseurs spatiaux plus puissants avec l'ajout de fusées solides « strap-on », lançant certains des satellites militaires américains les plus importants.
 


NOTES TECHNIQUES :
Ogive:Ogive nucléaire unique de l'ordre des mégatonnes
Véhicule de rentrée : General Electric Mark 6,
Moteurs : (1er étage) Aerojet LR87-AJ-5 de 430 000 lbs. poussée; (2e étage) Aerojet LR91-AJ-5 de 100 000 lbs. poussée
Propulseurs : carburant Aerozine 50 et oxydant au tétroxyde d'azote
Portée : 10000 kms
Longueur : 31.5m
Diamètre : 3.5 m
Poids :154 Tonnes alimentés